Research Results
Amino Acid
| No. | Amino Acids | Approx |
|---|---|---|
| 1 | Essential Amino Acids | 20–27 gm |
| 2 | Non-Essential Amino Acids | 30–40 gm |
| 3 | Digestibility | 85% |
Irons & Vitamins
| No. | Nutrients | Content (per 100gm) |
|---|---|---|
| 1 | Irons | 28–40 mg |
| 2 | Vitamin A (Beta Carotene) | 150–200 mg |
| 3 | Vitamin B1 (Thiamine) | 2–3 mg |
| 4 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 3–4 mg |
| 5 | Vitamin B3 (Niacinamide) | 10–15 mg |
| 6 | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.3–0.5 mg |
| 7 | Vitamin B12 (Methylcobalamin) | ~150 mcg |
| 8 | Vitamin K | ~25 mcg |
| 9 | Vitamin E | 5–6 mg |
Minerals
| No. | Minerals | Content (per 100gm) |
|---|---|---|
| 1 | Calcium | 120–180 mg |
| 2 | Magnesium | 200–250 mg |
| 3 | Potassium | 1300–1600 mg |
| 4 | Phosphorus | 800–1200 mg |
| 5 | Zinc | 2–3 mg |
| 6 | Copper | 0.5–1 mg |
| 7 | Manganese | 1–2 mg |
| 8 | Selenium | 5–10 mcg |
| 9 | Chromium | 20–30 mcg |
Fatty Acid Profile
| No. | Fatty Acid | % of Total Fat |
|---|---|---|
| 1 | Palmitic Acid | 44–55% |
| 2 | Linoleic Acid (Omega-6) | 20–25% |
| 3 | Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 20–25% |
| 4 | Oleic Acid | – |
| 5 | Stearic Acid | – |
Heavy Metal Specification
| No. | Heavy Metal | Limit (PPM) |
|---|---|---|
| 1 | Lead (Pb) | ≤ 1.0 ppm |
| 2 | Arsenic (As) | ≤ 1.0 ppm |
| 3 | Mercury (Hg) | ≤ 1.0 ppm |
| 4 | Cadmium (Cd) | ≤ 0.4 ppm |
Microbiological Parameters
| No. | Test | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Yeast & Mold | ≤1000 cfu/g |
| 2 | E. Coli | Absent |
| 3 | Salmonella | Absent |
| 4 | Staphylococcus aureus | Absent |
| 5 | Total Plate Count | ≤ 100,000 cfu/g |
